Расклад перед последнем туром.
РБА, который мог обеспечить себе золото еще за 3 тура до конца, забуксовал, но все же явный фаворит турнира.
За серебро-бронзу поспорят аж пять команд и даже Амкар при определенном раскладе может зацепится за медали.
Интереснее внизу таблицы. Пока тока экс-чемпион Динамо попрощался с вышкой, но сразу 6 команд, включая КБП, борятся за выживание.
М О И В Н П Мячи Исходы Команды
1 29 14 9 2 3 21-9 264-235 R.B.A.
----------------------
2 26 14 8 2 4 18-12 258-248 BKHS
3 25 14 8 1 5 21-14 275-261 ЦСКА
4 24 14 7 3 4 19-12 259-241 Галактикос
5 23 14 6 5 3 18-11 267-255 fifaliga.ru
6 22 14 6 4 4 22-17 259-248 Амкар
---------------------
7 20 14 6 2 6 18-20 250-256 ЗУБРЫ
8 19 14 5 4 5 16-16 256-250 ПЕТРОТРЕСТ
9 19 14 5 4 5 14-16 258-264 FFC
-----------------------------
10 18 14 5 3 6 18-19 245-258 КБП
11 17 14 5 2 7 13-21 231-263 Devils
12 15 14 4 3 7 16-21 248-237 ФПС Локо
13 15 14 3 6 5 14-17 255-259 БАЛТИКА
14 15 14 2 9 3 15-16 259-264 NOMAD
15 13 14 3 4 7 10-19 238-261 Спартак
----------------------------
16 7 14 1 4 9 13-26 241-263 Динамо
Посему думаю и надеюсь шо тур будет интересным!
Команда № И Участник
BKHS 17 54 Zben
BKHS 40 51 Борт 108
BKHS 77 48 Marek Pl
BKHS 92 47 Barrsuk
BKHS 128 42 SKIF
Devils 26 53 Lily
Devils 104 46 Титов (к)
Devils 119 44 Alex
Devils 125 43 Dyman
Devils 136 41 Fl@sh
FF-CLUB 2 58 SuperVlad
FF-CLUB 4 57 Artimond
FF-CLUB 60 49 LEX23(к)
FF-CLUB 120 44 Sam
FF-CLUB 146 29 Hakan Sukur
Fifaliga 5 57 au121
Fifaliga 7 56 vesna
Fifaliga 25 53 AklatiV (к)
Fifaliga 38 51 Endy
Fifaliga 49 50 Shniper(МЮ)
NOMAD 6 57 mali
NOMAD 35 52 Merseysider
NOMAD 36 52 Mura
NOMAD 37 51 Женька (к)
NOMAD 144 39 MAKIS
RBA 16 54 Борис01(к)
RBA 23 53 adik
RBA 27 53 beer-bier KLK
RBA 33 52 Серж-73
RBA 34 52 AlexCHik
Амкар 11 55 VARAN
Амкар 19 54 Arwi
Амкар 21 53 ch0lev
Амкар 62 49 Lesik
Амкар 76 48 Bilya(к)
Балтика 1 58 Шура ПАС
Балтика 14 54 vavander
Балтика 39 51 anfee
Балтика 93 47 P.O.L.(k)
Балтика 114 45 Сосепатыч
Галактикос 9 56 Lord (к)
Галактикос 24 53 Alex Frost
Галактикос 41 51 Sherlok69
Галактикос 42 51 Cheburator
Галактикос 81 48 Frank Lampard
Динамо 12 55 Kornienko
Динамо 15 54 Сергеич
Динамо 95 47 Вратарь
Динамо 124 43 Xрюн Моржов
Динамо 129 42 Anders(к)
Зубры 10 55 AS_72
Зубры 22 53 Миша-ГОЛ
Зубры 53 50 dinamit
Зубры 96 47 GERNEZZA
Зубры 113 45 Агарыч
КБП 28 53 Tosser
КБП 51 50 White Shark
КБП 61 49 Комбинатор
КБП 78 48 Paul
КБП 112 45 GaV (к)
Петротрест 8 56 Botsman
Петротрест 18 54 Macho
Петротрест 80 48 Maverick
Петротрест 94 47 Werewolf
Петротрест 103 46 Lyolik
Спартак 52 50 Barahlush
Спартак 54 50 DenK
Спартак 83 48 Elephant
Спартак 105 46 valera61
Спартак 121 44 xorand
ФПС Локо 32 52 Teerax
ФПС Локо 48 50 andrey66
ФПС Локо 50 50 Минхерц
ФПС Локо 79 48 DeathGar
ФПС Локо 82 48 mateka
ЦСКА 3 57 Печатник (к)
ЦСКА 13 55 Polkovnik007
ЦСКА 29 53 Шкода
ЦСКА 31 52 Mirmidon
А вот в борьбе за МАЛОЕ ЗОЛОТО, думаю, ЦСКА можно уже поздравлять ибо отыграть 8 исходов с нашим чемпом как-то нереально. А вот Серебро-бронзу скорее всего разыграет Фифалига и РБА
М Команды Ит
1 ЦСКА 275
-----------
2 fifaliga.ru 267
3 R.B.A. 264
---------------
4 Галактикос 259
5 Амкар 259
6 NOMAD 259
7 BKHS 258
8 FFC 258
9 ПЕТРОТРЕСТ 256
10 БАЛТИКА 255
11 ЗУБРЫ 250
12 ФПС Локо 248
13 КБП 245
14 Динамо 241
15 Спартак 238
16 Devils 231
Начал подготавливать инфо для любителей статистики.
И, ептыть, РБА оказывается с 4го тура не покидает 1й строчки!
Выделил тройку лидеров с первого тура:
И М О В Н П Мячи Исходы Команды
14 1 29 9 2 3 21-9 264-235 R.B.A.
14 2 26 8 2 4 18-12 258-248 BKHS
14 3 25 8 1 5 21-14 275-261 ЦСКА
13 1 28 9 1 3 20-8 246-216 R.B.A.
13 2 23 7 2 4 18-11 242-223 Галактикос
13 3 23 7 2 4 17-12 238-229 BKHS
12 1 27 9 0 3 19-7 230-199 R.B.A.
12 2 23 7 2 3 17-10 222-210 BKHS
12 3 22 6 4 2 18-9 230-212 fifaliga.ru
11 1 24 8 0 3 16-7 205-181 R.B.A.
11 2 21 6 3 2 19-11 202-187 Амкар
11 3 20 6 2 3 14-10 196-189 BKHS
10 1 24 8 0 2 16-6 189-163 R.B.A.
10 2 20 6 2 2 18-10 190-174 Амкар
10 3 19 6 1 3 13-9 178-170 BKHS
9 1 24 8 0 1 16-5 163-136 R.B.A.
9 2 19 6 1 2 17-9 166-149 Амкар
9 3 16 5 1 3 11-9 153-152 BKHS
8 1 21 7 0 1 14-4 141-117 R.B.A.
8 2 19 6 1 1 17-7 147-126 Амкар
8 3 15 5 0 3 10-8 132-130 BKHS
7 1 18 6 0 1 12-3 124-102 R.B.A.
7 2 16 5 1 1 13-7 126-114 Амкар
7 3 13 4 1 2 12-11 115-117 ЗУБРЫ
6 1 15 5 0 1 10-3 96-82 R.B.A.
6 2 13 4 1 1 11-7 97-90 Амкар
6 3 12 4 0 2 8-6 97-88 BKHS
5 1 12 4 0 1 8-3 86-75 R.B.A.
5 2 10 3 1 1 7-3 86-78 БАЛТИКА
5 3 10 3 1 1 9-7 84-80 Амкар
4 1 9 3 0 1 6-2 73-63 R.B.A.
4 2 9 3 0 1 6-4 71-62 BKHS
4 3 9 3 0 1 5-4 67-69 Спартак
3 1 9 3 0 0 6-1 57-43 BKHS
3 2 7 2 1 0 8-4 56-46 КБП
3 3 7 2 1 0 6-4 52-49 Амкар
2 1 6 2 0 0 4-0 39-28 BKHS
2 2 6 2 0 0 4-2 32-29 Амкар
2 3 6 2 0 0 4-2 35-33 Спартак
1 1 3 1 0 0 3-0 25-17 BKHS
1 2 3 1 0 0 3-1 21-17 R.B.A.
1 3 3 1 0 0 2-1 21-17 ЗУБРЫ
Для любителей статистики надеюсь сей труд будет интересен.
Итоговая таблица раставит всех по местам, а сейчас предлагаю вам проследить движение команд потурно.
Красным выделил лучшее достижение.
Синим худшее
И М О В Н П Мячи Исходы Команды
14 1 29 9 2 3 21-9 264-235 R.B.A.
13 1 28 9 1 3 20-8 246-216 R.B.A.
12 1 27 9 0 3 19-7 230-199 R.B.A.
11 1 24 8 0 3 16-7 205-181 R.B.A.
10 1 24 8 0 2 16-6 189-163 R.B.A.
9 1 24 8 0 1 16-5 163-136 R.B.A.
8 1 21 7 0 1 14-4 141-117 R.B.A.
7 1 18 6 0 1 12-3 124-102 R.B.A.
6 1 15 5 0 1 10-3 96-82 R.B.A.
5 1 12 4 0 1 8-3 86-75 R.B.A.
4 1 9 3 0 1 6-2 73-63 R.B.A.
3 5 6 2 0 1 5-2 53-47 R.B.A.
2 6 3 1 0 1 3-2 32-31 R.B.A.
1 2 3 1 0 0 3-1 21-17 R.B.A.
И
М О В Н П Мячи Исходы Команды
14 2 26 8 2 4 18-12 258-248 BKHS
13 3 23 7 2 4 17-12 238-229 BKHS
12 2 23 7 2 3 17-10 222-210 BKHS
11 3 20 6 2 3 14-10 196-189 BKHS
10 3 19 6 1 3 13-9 178-170 BKHS
9 3 16 5 1 3 11-9 153-152 BKHS
8 3 15 5 0 3 10-8 132-130 BKHS
7 4 12 4 0 3 9-8 115-115 BKHS
6 3 12 4 0 2 8-6 97-88 BKHS
5 6 9 3 0 2 7-6 87-80 BKHS
4 2 9 3 0 1 6-4 71-62 BKHS
3 1 9 3 0 0 6-1 57-43 BKHS
2 1 6 2 0 0 4-0 39-28 BKHS
1 1 3 1 0 0 3-0 25-17 BKHS
14 3 25 8 1 5 21-14 275-261 ЦСКА
13 4 22 7 1 5 18-14 253-245 ЦСКА
12 6 19 6 1 5 16-14 234-229 ЦСКА
11 4 19 6 1 4 16-12 209-200 ЦСКА
10 5 16 5 1 4 14-12 190-185 ЦСКА
9 5 13 4 1 4 13-12 163-159 ЦСКА
8 10 10 3 1 4 10-12 140-146 ЦСКА
7 14 7 2 1 4 7-11 121-130 ЦСКА
6 15 4 1 1 4 5-11 90-103 ЦСКА
5 15 4 1 1 3 5-9 80-90 ЦСКА
4 13 4 1 1 2 4-7 66-74 ЦСКА
3 10 3 1 0 2 4-7 49-56 ЦСКА
2 8 3 1 0 1 3-4 31-36 ЦСКА
1 6 3 1 0 0 2-1 20-21 ЦСКА
14 4 24 7 3 4 19-12 259-241 Галактикос
13 2 23 7 2 4 18-11 242-223 Галактикос
12 5 20 6 2 4 16-10 224-206 Галактикос
11 6 17 5 2 4 14-9 200-186 Галактикос
10 7 14 4 2 4 13-9 183-170 Галактикос
9 9 11 3 2 4 11-9 157-151 Галактикос
8 9 10 3 1 4 10-8 135-130 Галактикос
7 9 9 3 0 4 9-7 119-115 Галактикос
6 12 6 2 0 4 7-7 90-91 Галактикос
5 8 6 2 0 3 7-5 83-81 Галактикос
4 8 6 2 0 2 7-4 66-61 Галактикос
3 4 6 2 0 1 7-3 49-42 Галактикос
2 5 3 1 0 1 4-3 32-32 Галактикос
1 14 0 0 0 1 1-2 17-21 Галактикос
14 5 23 6 5 3 18-11 267-255 fifaliga.ru
13 5 22 6 4 3 18-11 246-233 fifaliga.ru
12 3 22 6 4 2 18-9 230-212 fifaliga.ru
11 5 19 5 4 2 16-9 201-187 fifaliga.ru
10 4 19 5 4 1 16-7 188-170 fifaliga.ru
9 4 16 4 4 1 15-7 161-145 fifaliga.ru
8 5 13 3 4 1 14-7 139-126 fifaliga.ru
7 5 12 3 3 1 13-6 124-110 fifaliga.ru
6 8 9 2 3 1 10-6 96-89 fifaliga.ru
5 9 6 1 3 1 7-6 82-82 fifaliga.ru
4 9 5 1 2 1 7-6 67-66 fifaliga.ru
3 12 2 0 2 1 4-6 48-52 fifaliga.ru
2 15 1 0 1 1 2-4 28-32 fifaliga.ru
1 15 0 0 0 1 1-3 17-21 fifaliga.ru
14 6 22 6 4 4 22-17 259-248 Амкар
13 6 21 6 3 4 21-16 240-230 Амкар
12 4 21 6 3 3 20-14 223-212 Амкар
11 2 21 6 3 2 19-11 202-187 Амкар
10 2 20 6 2 2 18-10 190-174 Амкар
9 2 19 6 1 2 17-9 166-149 Амкар
8 2 19 6 1 1 17-7 147-126 Амкар
7 2 16 5 1 1 13-7 126-114 Амкар
6 2 13 4 1 1 11-7 97-90 Амкар
5 3 10 3 1 1 9-7 84-80 Амкар
4 6 7 2 1 1 7-6 66-64 Амкар
3 3 7 2 1 0 6-4 52-49 Амкар
2 2 6 2 0 0 4-2 32-29 Амкар
1 5 3 1 0 0 2-1 19-18 Амкар
14 7 20 6 2 6 18-20 250-256 ЗУБРЫ
13 9 17 5 2 6 17-20 231-239 ЗУБРЫ
12 8 16 5 1 6 16-19 214-222 ЗУБРЫ
11 7 16 5 1 5 16-16 193-196 ЗУБРЫ
10 8 13 4 1 5 14-16 176-183 ЗУБРЫ
9 6 13 4 1 4 14-15 151-157 ЗУБРЫ
8 4 13 4 1 3 13-13 132-135 ЗУБРЫ
7 3 13 4 1 2 12-11 115-117 ЗУБРЫ
6 6 10 3 1 2 10-10 86-91 ЗУБРЫ
5 4 10 3 1 1 9-8 79-80 ЗУБРЫ
4 7 7 2 1 1 7-7 63-66 ЗУБРЫ
3 9 4 1 1 1 5-6 48-52 ЗУБРЫ
2 7 3 1 0 1 3-4 32-35 ЗУБРЫ
1 3 3 1 0 0 2-1 21-17 ЗУБРЫ
14 8 19 5 4 5 16-16 256-250 ПЕТРОТРЕСТ
13 7 19 5 4 4 16-15 239-231 ПЕТРОТРЕСТ
12 7 18 5 3 4 15-14 220-212 ПЕТРОТРЕСТ
11 8 15 4 3 4 13-13 192-186 ПЕТРОТРЕСТ
10 6 15 4 3 3 13-12 176-169 ПЕТРОТРЕСТ
9 7 12 3 3 3 11-11 152-147 ПЕТРОТРЕСТ
8 11 9 2 3 3 9-11 129-128 ПЕТРОТРЕСТ
7 10 8 2 2 3 8-10 113-112 ПЕТРОТРЕСТ
6 13 5 1 2 3 6-9 86-94 ПЕТРОТРЕСТ
5 11 5 1 2 2 6-6 79-80 ПЕТРОТРЕСТ
4 10 5 1 2 1 5-4 64-63 ПЕТРОТРЕСТ
3 7 5 1 2 0 5-3 48-43 ПЕТРОТРЕСТ
2 9 2 0 2 0 2-2 29-27 ПЕТРОТРЕСТ
1 9 1 0 1 0 1-1 18-18 ПЕТРОТРЕСТ
14 9 19 5 4 5 14-16 258-264 FFC
13 11 16 4 4 5 13-16 237-245 FFC
12 9 15 4 3 5 12-15 215-223 FFC
11 12 12 3 3 5 10-14 191-202 FFC
10 10 12 3 3 4 10-12 176-183 FFC
9 13 9 2 3 4 9-12 150-158 FFC
8 12 8 2 2 4 8-11 127-134 FFC
7 13 7 2 1 4 7-10 112-118 FFC
6 10 7 2 1 3 7-8 88-89 FFC
5 13 4 1 1 3 5-7 76-79 FFC
4 15 1 0 1 3 3-6 59-64 FFC
3 14 1 0 1 2 3-5 44-48 FFC
2 13 1 0 1 1 2-3 29-30 FFC
1 12 0 0 0 1 1-2 18-19 FFC
14 10 18 5 3 6 18-19 245-258 КБП
13 8 17 5 2 6 17-18 227-241 КБП
12 10 14 4 2 6 14-17 203-222 КБП
11 9 14 4 2 5 13-15 177-194 КБП
10 12 11 3 2 5 11-14 159-178 КБП
9 11 11 3 2 4 11-12 141-153 КБП
8 7 11 3 2 3 11-11 122-131 КБП
7 7 10 3 1 3 10-10 106-116 КБП
6 5 10 3 1 2 10-8 86-88 КБП
5 7 7 2 1 2 8-7 81-82 КБП
4 5 7 2 1 1 8-6 70-67 КБП
3 2 7 2 1 0 8-4 56-46 КБП
2 4 4 1 1 0 5-3 36-28 КБП
1 7 1 0 1 0 2-2 18-17 КБП
14 11 17 5 2 7 13-21 231-263 Devils
13 10 17 5 2 6 13-20 212-243 Devils
12 12 14 4 2 6 11-20 191-227 Devils
11 10 14 4 2 5 10-18 170-203 Devils
10 13 11 3 2 5 9-18 152-187 Devils
9 12 11 3 2 4 9-15 152-160 Devils
8 13 8 2 2 4 7-14 131-142 Devils
7 11 8 2 2 3 7-10 119-121 Devils
6 9 8 2 2 2 7-8 92-90 Devils
5 12 5 1 2 2 5-7 81-83 Devils
4 11 5 1 2 1 4-5 64-65 Devils
3 13 2 0 2 1 2-5 43-51 Devils
2 10 2 0 2 0 2-2 33-34 Devils
1 10 1 0 1 0 1-1 18-18 Devils
14 12 15 4 3 7 16-21 248-237 ФПС Локо
13 12 15 4 3 6 16-20 229-216 ФПС Локо
12 11 14 4 2 6 15-19 212-200 ФПС Локо
11 14 11 3 2 6 12-18 187-179 ФПС Локо
10 14 10 3 1 6 11-17 175-167 ФПС Локо
9 15 7 2 1 6 8-17 148-167 ФПС Локо
8 15 7 2 1 5 8-14 135-144 ФПС Локо
7 15 4 1 1 5 6-13 117-127 ФПС Локо
6 16 3 1 0 5 5-12 89-100 ФПС Локо
5 16 3 1 0 4 4-10 83-95 ФПС Локо
4 16 0 0 0 4 3-10 63-78 ФПС Локо
3 16 0 0 0 3 2-8 48-60 ФПС Локо
2 16 0 0 0 2 1-5 32-41 ФПС Локо
1 16 0 0 0 1 0-3 17-25 ФПС Локо
И М О В Н П Мячи Исходы Команды
14 13 15 3 6 5 14-17 255-259 БАЛТИКА
13 13 14 3 5 5 14-17 233-238 БАЛТИКА
12 13 13 3 4 5 13-16 211-216 БАЛТИКА
11 11 13 3 4 4 13-13 193-191 БАЛТИКА
10 9 12 3 3 4 12-12 181-179 БАЛТИКА
9 10 11 3 2 4 11-11 156-155 БАЛТИКА
8 6 11 3 2 3 10-9 138-134 БАЛТИКА
7 6 11 3 2 2 9-6 122-115 БАЛТИКА
6 4 11 3 2 1 8-4 96-86 БАЛТИКА
5 2 10 3 1 1 7-3 86-78 БАЛТИКА
4 4 7 2 1 1 6-3 71-67 БАЛТИКА
3 8 4 1 1 1 5-3 52-50 БАЛТИКА
2 14 1 0 1 1 2-3 27-30 БАЛТИКА
1 13 0 0 0 1 1-2 18-19 БАЛТИКА
14 14 15 2 9 3 15-16 259-264 NOMAD
13 14 14 2 8 3 14-15 242-245 NOMAD
12 14 13 2 7 3 13-14 223-226 NOMAD
11 15 10 1 7 3 12-14 199-204 NOMAD
10 15 9 1 6 3 11-13 180-186 NOMAD
9 14 9 1 6 2 11-12 155-159 NOMAD
8 14 8 1 5 2 10-11 131-136 NOMAD
7 12 8 1 5 1 9-9 116-119 NOMAD
6 11 7 1 4 1 8-8 89-91 NOMAD
5 10 6 1 3 1 7-7 81-81 NOMAD
4 14 3 0 3 1 5-6 63-64 NOMAD
3 11 2 0 2 1 5-6 45-47 NOMAD
2 11 1 0 1 1 3-4 28-31 NOMAD
1 8 1 0 1 0 2-2 17-18 NOMAD
14 15 13 3 4 7 10-19 238-261 Спартак
13 15 13 3 4 6 10-16 222-239 Спартак
12 15 12 3 3 6 9-15 205-222 Спартак
11 13 12 3 3 5 9-14 183-198 Спартак
10 11 12 3 3 4 8-12 167-180 Спартак
9 8 12 3 3 3 8-10 148-154 Спартак
8 8 11 3 2 3 6-8 131-139 Спартак
7 8 10 3 1 3 5-7 115-123 Спартак
6 7 10 3 1 2 5-5 91-94 Спартак
5 5 10 3 1 1 5-4 83-84 Спартак
4 3 9 3 0 1 5-4 67-69 Спартак
3 6 6 2 0 1 4-4 51-54 Спартак
2 3 6 2 0 0 4-2 35-33 Спартак
1 4 3 1 0 0 2-1 19-18 Спартак
14 16 7 1 4 9 13-26 241-263 Динамо
13 16 6 1 3 9 12-25 222-246 Динамо
12 16 6 1 3 8 11-22 203-222 Динамо
11 16 6 1 3 7 10-20 183-198 Динамо
10 16 5 1 2 7 9-19 170-186 Динамо
9 16 5 1 2 6 8-17 148-162 Динамо
8 16 4 1 1 6 6-15 133-145 Динамо
7 16 4 1 1 5 6-14 118-128 Динамо
6 14 4 1 1 4 6-11 97-100 Динамо
5 14 4 1 1 3 5-9 87-88 Динамо
4 12 4 1 1 2 4-7 75-75 Динамо
3 15 1 0 1 2 2-6 57-60 Динамо
2 12 1 0 1 1 2-3 37-35 Динамо
1 11 0 0 0 1 1-2 21-20 Динамо