.

Футбольные прогнозы у Бориса01

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Футбольные прогнозы у Бориса01 » Командные турниры по чемпионатам Мира и Европы » КТЧМ-2010. Итоги выступления команд за ВСЕ групповые этапы


КТЧМ-2010. Итоги выступления команд за ВСЕ групповые этапы

Сообщений 1 страница 23 из 23

1

СВОДНАЯ ЗА 1Й ЭТАП:

М М О И В Н П Мячи Исходы Команды
1 1 15 7 5 0 2 9-6 143-138 УКРАИНА
2 1 14 7 4 2 1 11-4 154-136 БЕЛАРУСЬ
3 1 14 7 4 2 1 13-6 144-125 АВСТРИЯ
                -----------

4 2 14 7 4 2 1 10-4 147-132 Казахстан
5 1 13 7 4 1 2 11-3 153-130 ХОРВАТИЯ
6 3 13 7 4 1 2 9-5 149-139 Голландия
7 2 13 7 4 1 2 8-5 141-137 ШОТЛАНДИЯ
8 2 13 7 4 1 2 12-9 139-133 Англия
9 2 13 7 4 1 2 9-7 144-137 КОЛУМБИЯ
10 3 13 7 4 1 2 10-10 132-122 ШВЕЦИЯ
11 3 12 7 4 0 3 9-12 134-145 ПОРТУГАЛИЯ
12 4 11 7 3 2 2 11-4 153-133 ПОЛЬША
13 4 11 7 3 2 2 10-7 137-130 SERBIA
14 3 11 7 3 2 2 10-8 152-147 Финляндия
15 5 11 7 3 2 2 8-5 154-146 ШВЕЙЦАРИЯ
16 5 10 7 2 4 1 12-7 149-143 РОССИЯ
17 5 10 7 3 1 3 10-8 143-137 Узбекистан
18 6 10 7 3 1 3 9-9 144-141 ИТАЛИЯ
19 4 10 7 3 1 3 6-8 148-148 КотД Ивуар
20 4 10 7 3 1 3 8-10 136-146 Гондурас
21 6 10 7 3 1 3 7-13 123-147 Япония
22 7 9 7 3 0 4 9-10 145-149 Испания
23 5 9 7 3 0 4 9-11 115-131 Аргентина
24 6 8 7 2 2 3 11-8 147-141 СЛОВЕНИЯ
25 6 8 7 2 2 3 10-13 135-139 МЕКСИКА
26 7 6 7 2 0 5 4-12 135-147 Бразилия
27 7 6 7 1 3 3 8-10 140-148 ИРЛАНДИЯ
28 7 5 7 1 2 4 6-12 146-159 ГЕРМАНИЯ
29 8 4 7 1 1 5 5-11 135-147 Болгария
30 8 4 7 1 1 5 5-16 128-154 ГРЕЦИЯ
31 8 2 7 0 2 5 3-10 142-158 Франция
32 8 2 7 0 2 5 5-14 131-153 ЧЕХИЯ

МАЛОЕ ЗОЛОТО:
М М М Исходы Команды
1 2 1 154-136 БЕЛАРУСЬ
2 15 5 154-146 ШВЕЙЦАРИЯ
3 5 1 153-130 ХОРВАТИЯ
        -----------------
4 12 4 153-133 ПОЛЬША
5 14 3 152-147 Финляндия
6 6 3 149-139 Голландия
7 16 5 149-143 РОССИЯ
8 19 4 148-148 КотД Ивуар
9 28 7 146-159 ГЕРМАНИЯ
10 3 1 144-125 АВСТРИЯ
11 9 2 144-137 КОЛУМБИЯ
12 18 6 144-141 ИТАЛИЯ
13 4 2 147-132 Казахстан
14 24 6 147-141 СЛОВЕНИЯ
15 22 7 145-149 Испания
16 17 5 143-137 Узбекистан
17 1 1 143-138 УКРАИНА
18 31 8 142-158 Франция
19 7 2 141-137 ШОТЛАНДИЯ
20 27 7 140-148 ИРЛАНДИЯ
21 8 2 139-133 Англия
22 13 4 137-130 SERBIA
23 20 4 136-146 Гондурас
24 25 6 135-139 МЕКСИКА
25 26 7 135-147 Бразилия
26 29 8 135-147 Болгария
27 11 3 134-145 ПОРТУГАЛИЯ
28 10 3 132-122 ШВЕЦИЯ
29 32 8 131-153 ЧЕХИЯ
30 30 8 128-154 ГРЕЦИЯ
31 21 6 123-147 Япония
32 23 5 115-131 Аргентина

Десятка ЛУЧШИХ:
№ Участник Команда И
1 dronius Беларусь 36
2 vavander Словения 35
3 Cheburator Кот-Д-Ивуар 34
4 Teerax Казахстан 34
5 Mura Голландия 33
6 Nigilist Хорватия 33
7 Печатник Хорватия 33
8 gertig (к) Португалия 33
9 DeKur Ирландия 33
10 Alberto Испания 33

БОНУСНАЯ ЗОНА:
Австрия 13 NewMan (к) 32
Австрия 67 SuperVlad 29
   
Англия 41 White Shark 30
Англия 77 Комбинатор 28
Англия 78 Tosser 28
Англия 79 Paul 28
   
Беларусь 39 AlexCHik 30
Беларусь 49 Серж-73 30
Беларусь 52 Борис01 (к) 29
Беларусь 56 adik 29
   
Болгария 23 Ведьмак 31
Болгария 51 BIZON 29
   
Бразилия 24 Mestizo (к) 31
Бразилия 64 Raminchi 29
   
Германия 18 Rifle 31
Германия 33 magadanez 30
Германия 34 Trampler (к) 30
Германия 35 Antoness 30
   
Голландия 11 MAKIS 33
Голландия 48 Merseysider 30
Голландия 54 Женька (к) 29
   
Гондурас 70 Rammor 29
Гондурас 80 scarf 28
   
Испания 43 Spy69 30
Испания 62 defender 29
   
Италия 30 GAD 30
Италия 31 MAG 30
Италия 60 adamsss (к) 29
   
Казахстан 15 Seregamamenov23 32
   
Колумбия 20 AklatiV (к) 31
Колумбия 45 Nodream 30
Колумбия 47 Shniper(МЮ) 30
Колумбия 57 Endy 29
   
Кот-Д-Ивуар 50 Frank Lampard 30
Кот-Д-Ивуар 59 Alex Frost 29
   
Польша 12 Zben 32
Польша 16 Сергеич 31
Польша 26 Шкода 31
Польша 36 SKIF 30
Польша 81 Борт 108 (к) 28
   
Португалия 66 Дзеня 29
   
Россия 14 FEDODD 32
Россия 17 Болельщик 31
Россия 71 Macho 29
Россия 75 Карабас Барабас 29
   
Сербiя 61 Nef! 29
Сербiя 73 mutu 29
   
Словения 58 beer-bier KLK 29
Словения 63 Сосепатыч 29
   
Узбекистан 21 Arwi 31
Узбекистан 32 Lesik 30
   
Украина 74 ТОТТI 29
Украина 76 Dyman 29
   
Финляндия 19 DeathGar (к) 31
Финляндия 22 andrey66 31
Финляндия 38 админ FPS 30
   
Франция 37 Polkovnik007 30
Франция 46 Werewolf (к) 30
Франция 68 joo 29
   
Хорватия 53 Lyolik (к) 29
Хорватия 55 Mirmidon 29
Хорватия 69 Botsman 29
   
Чехия 42 DenK 30
Чехия 65 valera61 (к) 29
   
Швейцария 25 Cassano(к) 31
Швейцария 28 Fc Loko 31
Швейцария 29 Booblik 31
Швейцария 44 Lexxus23 30
   
Шотландия 27 Учитель 31
Шотландия 40 Ходаков А. 30
Шотландия 72 SpartakБарнаул 29

Гол+Пас:
Г+П Г П Участник
12 6 6 Tosser
10 10 0 Forvard77 (к)
10 9 1 vavander FEDODD
10 4 6 nikan62
10 0 10 Dennis Volya
9 9 0 Seregamamenov23
9 8 1 dronius Nigilist
9 7 2 NewMan (к)
9 6 3 админ FPS
9 3 6 Zben
9 1 8 DeathGar (к) akula0892 P.O.L. (к)….

Бомбардиры:
Г Участник
10 Forvard77 (к)
9 vavander FEDODD Seregamamenov23
8 dronius Nigilist
7 NewMan (к) gertig (к) ch0lev DeKur
6 Tosser админ FPS Шкода Учитель zabiyaka (к) Титов (к)…

Ассистенты:
П Участник
10 Dennis Volya
8 DeathGar (к) akula0892 P.O.L. (к) Сергеич den_fan
7 Печатник AlexCHik Mirmidon Teerax Карабас Барабас
6 Tosser nikan62 Zben Booblik Amstel Lesik White Shark adik kormilo Shadow….

2

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 2го ЭТАПА

О М И В Н П Мячи Исходы Команды
17 1С 7 5 2 0 8-2 149-133 АНГЛИЯ
16 1А 7 5 1 1 11-5 156-143 Германия
14 1Б 7 4 2 1 10-5 148-112 ИТАЛИЯ
---------------
14 1Г 7 4 2 1 9-7 150-148 МЕКСИКА
13 2Б 7 4 1 2 11-4 151-131 ХОРВАТИЯ
13 3Б 6 4 1 1 12-3 134-104 Испания
13 2С 7 4 1 2 11-6 152-139 ГОЛЛАНДИЯ
13 3С 7 4 1 2 13-9 152-150 СЛОВЕНИЯ
13 2Д 7 4 1 2 13-7 159-128 НОРВЕГИЯ
13 3Д 7 4 1 2 12-7 145-139 Франция
12 4Г 7 4 0 3 9-8 153-147 ИРЛАНДИЯ
11 2А 7 3 2 2 9-6 147-145 Швейцария
11 5Г 7 3 2 2 5-5 147-149 Камерун
10 3А 7 2 4 1 7-6 161-157 БЕЛАРУСЬ
10 4А 7 3 1 3 9-9 142-121 Казахстан
10 4С 7 3 1 3 9-10 138-141 Узбекистан
10 5А 7 3 1 3 5-7 123-143 Финляндия
10 5С 7 3 1 3 6-7 148-153 КОЛУМБИЯ
10 4Б 6 3 1 2 8-7 117-103 ПОРТУГАЛИЯ
9 5Б 7 2 3 2 9-6 149-126 ШОТЛАНДИЯ
8 6А 7 2 2 3 5-6 156-155 БРАЗИЛИЯ
8 6Б 7 2 2 3 8-12 143-150 Гондурас
7 6С 7 2 1 4 6-8 152-151 РОССИЯ
7 7А 7 2 1 4 5-7 142-147 ШВЕЦИЯ
7 6Г 7 2 1 4 9-7 152-129 Австралия
6 7Г 7 2 0 5 4-10 145-157 ЧЕХИЯ
5 8А 7 1 2 4 4-9 143-159 Кот'Д Ивуар
5 7С 7 1 2 4 6-10 151-159 АВСТРИЯ
5 7Б 6 1 2 3 6-9 105-110 SERBIA
4 8С 7 1 1 5 6-13 140-156 ПОЛЬША
4 8Г 7 1 1 5 4-14 95-149 Греция
0 8Б 6 0 0 6 0-18 0-111 УКРАИНА

МАЛОЕ ЗОЛОТО
Второй этап подряд Беларусь впереди планеты всей!! :flag:

Исходы Команды
161-157 БЕЛАРУСЬ
159-128 НОРВЕГИЯ
156-143 Германия
------------------
156-155 БРАЗИЛИЯ
153-147 ИРЛАНДИЯ
152-129 Австралия
152-139 ГОЛЛАНДИЯ
152-150 СЛОВЕНИЯ
152-151 РОССИЯ
151-131 ХОРВАТИЯ
151-159 АВСТРИЯ
150-148 МЕКСИКА
149-126 ШОТЛАНДИЯ
149-133 АНГЛИЯ
148-112 ИТАЛИЯ
148-153 КОЛУМБИЯ
147-145 Швейцария
147-149 Камерун
145-139 Франция
145-157 ЧЕХИЯ
143-150 Гондурас
143-159 Кот'Д Ивуар
142-121 Казахстан
142-147 ШВЕЦИЯ
140-156 ПОЛЬША
138-141 Узбекистан
134-104 Испания
123-143 Финляндия
117-103 ПОРТУГАЛИЯ
105-110 SERBIA
95-149 Греция
0-111 УКРАИНА

3

А мы еще оказывается лучшие не только во 2м этапе, но и ЗА ДВА этапа.

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ЗА 2 ЭТАПА:

О И В Н П МЗ МП Исходы Команды
30 14 9 3 2 20 11 288 266 АНГЛИЯ
26 14 8 2 4 22 7 304 261 ХОРВАТИЯ
26 14 8 2 4 20 11 301 278 ГОЛЛАНДИЯ
---------------
24 14 7 3 4 19 14 292 253 ИТАЛИЯ
24 14 6 6 2 18 10 315 293 БЕЛАРУСЬ
24 14 7 3 4 19 13 289 253 Казахстан
23 14 7 2 5 15 14 292 290 КОЛУМБИЯ
22 14 6 4 4 19 20 285 287 МЕКСИКА
22 13 7 1 5 21 13 279 253 Испания
22 14 6 4 4 17 11 301 291 Швейцария
22 13 7 1 5 17 19 251 248 ПОРТУГАЛИЯ
22 14 6 4 4 17 11 290 263 ШОТЛАНДИЯ
21 14 6 3 5 17 17 302 302 Германия
21 14 6 3 5 24 17 299 291 СЛОВЕНИЯ
21 14 6 3 5 15 15 275 290 Финляндия
20 14 6 2 6 19 18 281 278 Узбекистан
20 14 6 2 6 15 17 274 269 ШВЕЦИЯ
19 14 5 4 5 19 16 295 284 АВСТРИЯ
18 14 5 3 6 17 18 293 295 ИРЛАНДИЯ
18 14 5 3 6 16 22 279 296 Гондурас
17 14 4 5 5 18 15 301 294 РОССИЯ
16 13 4 4 5 16 16 242 240 SERBIA
15 14 4 3 7 15 17 287 297 Франция
15 14 4 3 7 10 17 291 307 Кот'Д Ивуар
15 14 4 3 7 17 17 293 289 ПОЛЬША
15 13 5 0 8 9 24 143 249 УКРАИНА
14 14 4 2 8 9 18 291 302 БРАЗИЛИЯ
13 7 4 1 2 13 7 159 128 НОРВЕГИЯ
11 7 3 2 2 5 5 147 149 Камерун
10 7 3 1 3 7 13 123 147 Япония
9 7 3 0 4 9 11 115 131 Аргентина
8 14 2 2 10 9 24 276 310 ЧЕХИЯ
8 14 2 2 10 9 30 223 303 Греция
7 7 2 1 4 9 7 152 129 Австралия
4 7 1 1 5 5 11 135 147 Болгария

МАЛОЕ ЗОЛОТО:

Исходы Команды
315 293 БЕЛАРУСЬ
304 261 ХОРВАТИЯ
302 302 Германия
---------------------
301 278 ГОЛЛАНДИЯ
301 291 Швейцария
301 294 РОССИЯ
299 291 СЛОВЕНИЯ
295 284 АВСТРИЯ
293 295 ИРЛАНДИЯ
293 289 ПОЛЬША
292 253 ИТАЛИЯ
292 290 КОЛУМБИЯ
291 307 Кот'Д Ивуар
291 302 БРАЗИЛИЯ
290 263 ШОТЛАНДИЯ
289 253 Казахстан
288 266 АНГЛИЯ
287 297 Франция
285 287 МЕКСИКА
281 278 Узбекистан
279 253 Испания
279 296 Гондурас
276 310 ЧЕХИЯ
275 290 Финляндия
274 269 ШВЕЦИЯ
251 248 ПОРТУГАЛИЯ
242 240 SERBIA
223 303 Греция
159 128 НОРВЕГИЯ
152 129 Австралия
147 149 Камерун
143 249 УКРАИНА
135 147 Болгария
123 147 Япония
115 131 Аргентина

4

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 3го ЭТАПА

М О И В Н П Мячи Исходы Команды
1 14 7 4 2 1 12-7 145-134 Франция
1 13 7 4 1 2 10-6 140-131 ГОЛЛАНДИЯ
2 13 7 4 1 2 7-5 139-113 Швейцария
                ---------------
3 12 7 4 0 3 7-7 140-147 ХОРВАТИЯ
4 11 7 3 2 2 11-6 146-140 СЛОВЕНИЯ
2 11 7 3 2 2 8-7 146-141 НОРВЕГИЯ
3 10 7 3 1 3 9-6 149-127 БЕЛАРУСЬ
4 10 7 3 1 3 8-8 139-142 АНГЛИЯ
5 10 7 2 4 1 8-8 127-140 АВСТРИЯ
5 9 7 2 3 2 5-3 138-112 РОССИЯ
6 9 7 2 3 2 8-7 143-143 ГЕРМАНИЯ
6 8 7 2 2 3 8-10 137-144 ИТАЛИЯ
7 7 7 2 1 4 8-11 143-150 ШОТЛАДИЯ
7 7 6 2 1 3 7-10 101-118 МЕКСИКА
8 5 7 1 2 4 4-11 115-130 Казахстан
8 3 6 1 0 5 4-12 93-129 ИСПАНИЯ

Сводная таблица Малого Золота 3го Этапа

М МГ И Команды
1 1 149 БЕЛАРУСЬ
2 1 146 СЛОВЕНИЯ
3 2 146 НОРВЕГИЯ
------------------
4 3 145 Франция
5 4 143 ГЕРМАНИЯ
6 5 143 ШОТЛАДИЯ
7 2 140 ГОЛЛАНДИЯ
8 3 140 ХОРВАТИЯ
9 4 139 Швейцария
10 6 139 АНГЛИЯ
11 5 138 РОССИЯ
12 6 137 ИТАЛИЯ
13 7 127 АВСТРИЯ
14 8 115 Казахстан
15 7 101 МЕКСИКА
16 8 93 ИСПАНИЯ

5

ИТОГОВЫЕ МЕСТА КОМАНД В КТ ОТБОР ЧМ-2010

1 ГОЛЛАНДИЯ - ЧЕМПИОН
2 Франция - СЕРЕБРЯННЫЙ ПРИЗЕР
3 НОРВЕГИЯ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
-------------------
4 Швейцария
5 ХОРВАТИЯ
6 БЕЛАРУСЬ
7 СЛОВЕНИЯ
8 АНГЛИЯ
9 АВСТРИЯ
10  РОССИЯ
===========
11 ИТАЛИЯ
12 ГЕРМАНИЯ
13 ШОТЛАДИЯ
14 МЕКСИКА
15 ИСПАНИЯ
16 Казахстан

6

Примечательно, что в финальном туре Голландия сыграв вничью, догоняет и обходит Англию в сводной таблице за все этапы.
Став таким образом лучшей командой всего турнира.

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗА ВСЕ ЭТАПЫ

О И В Н П МЗ МП ИЗ ИП Команды
40 22 12 4 6 31 18 454 422 ГОЛЛАНДИЯ
40 22 12 4 6 28 21 442 433 АНГЛИЯ
39 22 12 3 7 31 16 459 422 ХОРВАТИЯ
---------------------------------
35 22 10 5 7 37 23 470 446 СЛОВЕНИЯ
35 22 10 5 7 25 18 455 419 Швейцария
35 22 9 8 5 29 18 478 435 БЕЛАРУСЬ
33 22 9 6 7 28 25 444 411 ИТАЛИЯ
32 22 9 5 8 28 22 450 413 ШОТЛАНДИЯ
32 22 9 5 8 29 24 438 436 АВСТРИЯ
31 22 8 7 7 26 25 459 460 Германия
30 22 8 6 8 28 25 445 444 Франция
29 22 8 5 9 24 26 420 403 Казахстан
29 21 8 5 8 26 33 386 422 МЕКСИКА
28 20 9 1 10 27 26 392 398 Испания
27 15 8 3 4 23 15 320 284 НОРВЕГИЯ
26 22 6 8 8 23 20 451 422 РОССИЯ
-----------------------------------------------------------
23 14 7 2 5 15 14 292 290 КОЛУМБИЯ
22 13 7 1 5 17 19 251 248 ПОРТУГАЛИЯ
21 14 6 3 5 15 15 275 290 Финляндия
20 14 6 2 6 19 18 281 278 Узбекистан
20 14 6 2 6 15 17 274 269 ШВЕЦИЯ
18 14 5 3 6 17 18 293 295 ИРЛАНДИЯ
18 14 5 3 6 16 22 279 296 Гондурас
16 13 4 4 5 16 16 242 240 SERBIA
15 13 5 0 8 9 24 143 249 УКРАИНА
15 14 4 3 7 10 17 291 307 Кот'Д Ивуар
15 14 4 3 7 17 17 293 289 ПОЛЬША
14 14 4 2 8 9 18 291 302 БРАЗИЛИЯ
11 7 3 2 2 5 5 147 149 Камерун
10 7 3 1 3 7 13 123 147 Япония
9 7 3 0 4 9 11 115 131 Аргентина
8 14 2 2 10 9 24 276 310 ЧЕХИЯ
8 14 2 2 10 9 30 223 303 Греция
7 7 2 1 4 9 7 152 129 Австралия
4 7 1 1 5 5 11 135 147 Болгария
795 570 226 117 227 671 671 11339 11339

7

Опять моральное чемпионство :)

8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МАЛОГО ЗОЛОТА

ИЗ ИП Команды
478 435 БЕЛАРУСЬ
470 446 СЛОВЕНИЯ
459 422 ХОРВАТИЯ
-------------------------------------
459 460 Германия
455 419 Швейцария
454 422 ГОЛЛАНДИЯ
451 422 РОССИЯ
450 413 ШОТЛАНДИЯ
445 444 Франция
444 411 ИТАЛИЯ
442 433 АНГЛИЯ
438 436 АВСТРИЯ
420 403 Казахстан
392 398 Испания
386 422 МЕКСИКА
320 284 НОРВЕГИЯ
-----------------
293 289 ПОЛЬША
293 295 ИРЛАНДИЯ
292 290 КОЛУМБИЯ
291 302 БРАЗИЛИЯ
291 307 Кот'Д Ивуар
281 278 Узбекистан
279 296 Гондурас
276 310 ЧЕХИЯ
275 290 Финляндия
274 269 ШВЕЦИЯ
251 248 ПОРТУГАЛИЯ
242 240 SERBIA
223 303 Греция
152 129 Австралия
147 149 Камерун
143 249 УКРАИНА
135 147 Болгария
123 147 Япония
115 131 Аргентина
11339 11339

9

БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАБИЛИ:

М МЗ Команды
1 37 СЛОВЕНИЯ
2 31 ГОЛЛАНДИЯ
3 31 ХОРВАТИЯ

--------------------------
4 29 БЕЛАРУСЬ
5 29 АВСТРИЯ
6 28 АНГЛИЯ
7 28 ИТАЛИЯ
8 28 ШОТЛАНДИЯ
9 28 Франция
10 27 Испания
11 26 Германия
12 26 МЕКСИКА
13 25 Швейцария
14 24 Казахстан
15 23 НОРВЕГИЯ
16 23 РОССИЯ
----------------   
17 19 Узбекистан
18 17 ПОРТУГАЛИЯ
19 17 ИРЛАНДИЯ
20 17 ПОЛЬША
21 16 Гондурас
22 16 SERBIA
23 15 КОЛУМБИЯ
24 15 Финляндия
25 15 ШВЕЦИЯ
26 10 Кот'Д Ивуар
27 9 УКРАИНА
28 9 БРАЗИЛИЯ
29 9 Аргентина
30 9 ЧЕХИЯ
31 9 Греция
32 9 Австралия
33 7 Япония
34 5 Камерун
35 5 Болгария

МЕНЬШЕ ВСЕХ ПРОПУСТИЛИ:
М МП Команды
1 15 НОРВЕГИЯ
2 16 ХОРВАТИЯ
3 18 ГОЛЛАНДИЯ
4 18 Швейцария

--------------------------
5 18 БЕЛАРУСЬ
6 20 РОССИЯ
7 21 АНГЛИЯ
8 22 ШОТЛАНДИЯ
9 23 СЛОВЕНИЯ
10 24 АВСТРИЯ
11 25 ИТАЛИЯ
12 25 Германия
13 25 Франция
14 26 Казахстан
15 26 Испания
16 33 МЕКСИКА
-------------------   
17 5 Камерун
18 7 Австралия
19 11 Аргентина
20 11 Болгария
21 13 Япония
22 14 КОЛУМБИЯ
23 15 Финляндия
24 16 SERBIA
25 17 ШВЕЦИЯ
26 17 Кот'Д Ивуар
27 17 ПОЛЬША
28 18 Узбекистан
29 18 ИРЛАНДИЯ
30 18 БРАЗИЛИЯ
31 19 ПОРТУГАЛИЯ
32 22 Гондурас
33 24 УКРАИНА
34 24 ЧЕХИЯ
35 30 Греция

10

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО МЯЧЕЙ ЗА ИГРУ

М СР МЗ И Команды
1 1,68 37 22 СЛОВЕНИЯ
2 1,53 23 15 НОРВЕГИЯ
3 1,41 31 22 ГОЛЛАНДИЯ
4 1,41 31 22 ХОРВАТИЯ

---------------
5 1,35 27 20 Испания
6 1,32 29 22 БЕЛАРУСЬ
7 1,32 29 22 АВСТРИЯ
8 1,27 28 22 АНГЛИЯ
9 1,27 28 22 ИТАЛИЯ
10 1,27 28 22 ШОТЛАНДИЯ
11 1,27 28 22 Франция
12 1,24 26 21 МЕКСИКА
13 1,18 26 22 Германия
14 1,14 25 22 Швейцария
15 1,09 24 22 Казахстан
16 1,05 23 22 РОССИЯ
-------------------------------       
17 1,36 19 14 Узбекистан
18 1,31 17 13 ПОРТУГАЛИЯ
19 1,29 9 7 Аргентина
20 1,29 9 7 Австралия
21 1,23 16 13 SERBIA
22 1,21 17 14 ИРЛАНДИЯ
23 1,21 17 14 ПОЛЬША
24 1,14 16 14 Гондурас
25 1,07 15 14 КОЛУМБИЯ
26 1,07 15 14 Финляндия
27 1,07 15 14 ШВЕЦИЯ
28 1,00 7 7 Япония
29 0,71 10 14 Кот'Д Ивуар
30 0,71 5 7 Камерун
31 0,71 5 7 Болгария
32 0,69 9 13 УКРАИНА
33 0,64 9 14 БРАЗИЛИЯ
34 0,64 9 14 ЧЕХИЯ
35 0,64 9 14 Греция

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО УГАДАННЫХ ИСХОДОВ ЗА ИГРУ
М СР ИЗ И Команды
1 21,73 478 22 БЕЛАРУСЬ
2 21,36 470 22 СЛОВЕНИЯ
3 21,33 320 15 НОРВЕГИЯ

------------------------
4 20,86 459 22 ХОРВАТИЯ
5 20,86 459 22 Германия
6 20,68 455 22 Швейцария
7 20,64 454 22 ГОЛЛАНДИЯ
8 20,50 451 22 РОССИЯ
9 20,45 450 22 ШОТЛАНДИЯ
10 20,23 445 22 Франция
11 20,18 444 22 ИТАЛИЯ
12 20,09 442 22 АНГЛИЯ
13 19,91 438 22 АВСТРИЯ
14 19,60 392 20 Испания
15 19,09 420 22 Казахстан
16 18,38 386 21 МЕКСИКА
----------------------------------       
17 21,71 152 7 Австралия
18 21,00 147 7 Камерун
19 20,93 293 14 ИРЛАНДИЯ
20 20,93 293 14 ПОЛЬША
21 20,86 292 14 КОЛУМБИЯ
22 20,79 291 14 Кот'Д Ивуар
23 20,79 291 14 БРАЗИЛИЯ
24 20,07 281 14 Узбекистан
25 19,93 279 14 Гондурас
26 19,71 276 14 ЧЕХИЯ
27 19,64 275 14 Финляндия
28 19,57 274 14 ШВЕЦИЯ
29 19,31 251 13 ПОРТУГАЛИЯ
30 19,29 135 7 Болгария
31 18,62 242 13 SERBIA
32 17,57 123 7 Япония
33 16,43 115 7 Аргентина
34 15,93 223 14 Греция
35 11,00 143 13 УКРАИНА

11

Итак всего в 3х этапах поучаствовало 35 команд и 187 участников.
Таким образом в бонусную зону попали 94 человека

33 ЛУЧШИХ
Б- кол-во бонусов
№ - номер в рейтинге
И - кол-во исходов

Б № И Участник Команда
11 1 98 Борис01 (к) Беларусь
10 2 97 magadanez Германия
9 3 97 dronius Беларусь
-----------------------------------
8 4 96 P.O.L. (к) Словения
8 5 96 Сосепатыч Словения
8 6 96 AlexCHik Беларусь
8 7 95 Печатник Хорватия
8 8 95 FEDODD Россия
7 9 95 Серж-73 Беларусь
7 10 94 beer-bier KLK Словения
--------------------------------
7 11 94 Mura Голландия
7 12 93 anfee Словения
7 13 93 Khan Австрия
6 14 93 Lexxus23 Швейцария
6 15 93 Lyolik (к) Хорватия
6 16 93 Botsman Хорватия
6 17 93 Женька (к) Голландия
6 18 93 Trampler (к) Германия
5 19 92 joo Франция
5 20 92 adik Беларусь
5 21 92 White Shark Англия
5 22 92 Paul Англия
5 23 91 adamsss (к) Италия
4 24 91 SuperVlad Австрия
4 25 91 Карабас Барабас Россия
4 26 91 Polkovnik007 Франция
4 27 90 Seregamamenov23 Казахстан
4 28 90 volan de mort Италия
3 29 90 Nigilist Хорватия
3 30 90 goool!! (к) Россия
3 31 90 Antoness Германия
3 32 90 Болельщик Россия
3 33 89 Cassano Швейцария

------------------------------------------------
2 34 89 Werewolf (к) Франция
2 35 88 Ходаков А. Шотландия
2 36 88 Mirmidon Хорватия
2 37 88 Tosser Англия
2 38 88 NewMan (к) Австрия
2 39 88 efess Германия
1 40 87 Legioner (к) Шотландия
1 41 86 mali Голландия
1 42 86 Merseysider Голландия
1 43 86 Комбинатор Англия
1 44 85 urik Франция
1 45 85 Macho Россия
1 46 84 S@нек Шотландия
1 47 84 GаV (к) Англия
1 48 84 Teerax Казахстан
1 49 81 Alberto Испания
1 50 81 Vasek Мексика
1 51 80 Spy69 Испания
1 52 79 defender Испания
1 53 76 Kashtan Испания
1 54 76 delete (к) Испания
1 55 75 GAD Италия
1 56 74 Roxy Норвегия
1 57 72 den_fan Мексика
1 58 70 akula0892 Австрия
1 59 69 nikan62 Австрия
1 60 68 Maverick Франция
1 61 64 DeKur Ирландия
1 62 64 Cheburator Кот-Д-Ивуар
1 63 62 ildar Норвегия
1 64 62 viking64 Норвегия
1 65 62 maximus Голландия
1 66 62 AklatiV (к) Словакия
1 67 62 Mestizo (к) Бразилия
1 68 61 Шкода Польша
1 69 61 DenK Чехия
1 70 61 alone Норвегия
1 71 60 Dim@n Норвегия
1 72 60 ОДЕССА-76 Швейцария
1 73 60 vavander Словения
1 74 60 SpartakБарнаул Шотландия
1 75 60 Shniper(МЮ) Словакия
1 76 60 Alex Frost Кот-Д-Ивуар
1 77 59 Rammor Гондурас
1 78 59 Arwi Узбекистан
1 79 59 Lesik Узбекистан
1 80 58 Amstel Казахстан
1 81 58 Zben Польша
1 82 58 Nodream Словакия
1 83 58 the_Diver Ирландия
1 84 58 Борт 108 (к) Польша
1 85 57 МЯСник Швеция
1 86 57 Rifle Германия
1 87 57 SUM Гондурас
1 88 57 Leo Швеция
1 89 57 Max777xaM Бразилия
1 90 57 valera61 (к) Чехия
1 91 56 DeathGar (к) Финляндия
1 92 56 scarf Гондурас
1 93 56 andrey66 Финляндия
1 94 56 Sharoff (к) Ирландия

ПОЛНЫЙ РЕЙТИНГ ЗДЕСЬ:

http://bufals.narod.ru/KTG06/KTM08_rg.htm

ЗОЛОТОЙ МЯЧ
Б № И Участник Команда
3 Борис01 (к) Беларусь
2 magadanez Германия
1 dronius Беларусь

ЗОЛОТАЯ БУТСА (ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР)
все мячи идут в зачет Клуба Бомбардиров
Г Участник
22 [b]dronius +3 бонуса
20 Mura +2 бонуса
18 NewMan (к) +1 бонус[/b]
-------------
16 Печатник
15 FEDODD
15 White Shark
15 Seregamamenov23
14 DeKur
13 joo
13 Alberto
13 vavander
13 Rammor
12 Сосепатыч
