Индивидуальные достижениям игроков 1й лиги. КТ5-091
В турнире приняло рекордное по сравнению с прошлым годом кол-во команд - 20 и 103 игрока.
Из них2е в процессе были заменены капитанами, 2е снялись сами.
в Рейтинге по окончании турнира довольно уверено занял первую строчку и соответственно завоевал ЗОЛОТОЙ МЯЧ, SUM из Астон Виллы, опередив своего одноклубника Rammorа на 3 исхода.
Третьим пришел Олег94 из Орбиты в последнем туре оставив Ал.Евг из ЦЗ(кстати долгое время возглавлявшего рейтинг) за чертой призеров на 4м почетном месте.
Примечательно и то что в 10ке лучших лишь трое из команд вышедших в Вышку. еще 3 играют сейчас в переходах, а 4 остаются на след турнирв в 1й.
- За первое место лучший игрок получает 6 балл.
- За 2е место - 5 балл
- 3а 3 место - 4 балл
4-7 - 3 балл
8-10 - 2 балл
11-17 -1 балл
Т.к. с 17го по 20 набрали одинаковое кол-во исходов, дал по бонусу и 18му-20му месту
Бонус № Игр И Участник
6 1 18 88 SUM Астон Вилла
5 2 18 85 Rammor Астон Вилла
4 3 18 85 Олег94 (к) ОРБИТА
--------------------
3 4 18 85 Александр Евгеньевич Ц.Звезда
3 5 18 84 brat ОРБИТА
3 6 18 84 mali Nomad
3 7 18 83 Merseysider Nomad
2 8 17 82 Trottier Профи прогноза
2 9 18 82 Khan Ц.Звезда
2 10 18 81 Vitаlа ФПС Украина
1 11 18 81 шериф ФПС Украина
1 12 18 81 Валин0к (к) Астон Вилла
1 13 17 81 Реклин Профи прогноза
1 14 18 80 seregamamenov23 Реал
1 15 18 80 mutu Астон Вилла
1 16 18 80 Teerax Реал
1 17 17 80 Veteran Профи прогноза
1 18 18 80 VasKahn Спарта
1 19 18 80 NewMan Ц.Звезда
1 20 18 80 Mura Nomad
==========================================================
Дипломы:
- За обладателя Золотого Мяча, Золотой бутсы, Лучшего Асса, Лучшего Гол+пас, в каждой Из Лиг - 3 балла
- тоже за второе место - 2 балла
- тоже за 3 место - 1 балл
ЗОЛОТОЙ МЯЧ
Бонус № Игр И Участник
3 1 18 88 SUM Астон Вилла
2 2 18 85 Rammor Астон Вилла
1 3 18 85 Олег94 (к) ОРБИТА
ГОЛ+ПАС
Б Г+П Г П Участник
3 39 35 4 Реклин
2 37 33 4 SUM
1 37 3 34 Rammor
ЗОЛОТАЯ БУТСА:
Все мячи идут в КБКТ (Клуб Бомбардиров КТ)
Г Участник
3 35 Реклин
2 33 SUM
1 30 Александр Евгеньевич
-------------------
29 Ankor
25 alester (к)
23 mavrus
21 marek34
18 Vitаlа
18 KiriLL
18 S@нек
17 brat
17 VasKahn
17 BATI
17 Rubik
17 vova39 (к)
16 r3d
15 Zben
14 Merseysider
13 Roxy (к)
13 Max777xaM
12 seregamamenov23
12 Mura
11 Борт 108
10 mali
10 Lexxus23
10 volan de Mort
10 denice
10 v!zuL
9 Teerax
9 Snoop
9 Аtrium
9 Sergostar
9 Lesik
8 шериф
8 Mestizo
8 Maklaud
8 adamsss
8 Arwi
7 Олег94 (к)
7 akula0892
7 DeKur
7 snab
7 Sharoff
7 Bilya
6 mutu
6 Vasek
6 Cassano
6 VARAN
6 Smoki
5 Trottier
5 Валин0к (к)
5 viking64
5 saleh (к)
5 alone
5 ххх
4 NewMan
4 валерий65 (к)
4 the_Diver
4 КСВ
4 alex1607
3 Rammor
3 Amstel
3 славян
3 Дим@N
3 Женька
3 sozzuro
3 Aldan
3 Гусак
3 ch0lev
3 KP0}{@
2 SpartakБарнаул
2 nikan62
2 Bishop
2 mr. Lоrdi
2 GAD
2 FREON
2 ОН
2 Rike
2 ExoticFun
2 Vov@
2 Ruslan Kader
2 Nekit
1 Khan
1 Veteran
1 VolkanovDmitry
1 zema
1 Valter
1 chistjak
1 SpaRKS
1 den_fan
1 Daiger (к)
1 Болельщик
1 ОДЕССА-76
1 Тоха
1 Vados
1 Stinger
1 maximus
ЛУЧШИЙ РАСПАСОВЩИК
П Участник
3 34 Rammor
2 27 Veteran
1 26 Trottier
-----------------------
24 Teriosu валерий65 Sharoff
23 mutu akula0892 Cassano КСВ sozzuro Rike
22 Maklaud
21 Олег94 seregamamenov23 NewMan Mestizo ххх
20 saleh (к) alone Vasek GAD
19 Khan Валин0к Teerax Mura Lexxus23 alex1607 Sergostar Daiger
17 Merseysider VolkanovDmitry the_Diver Amstel ExoticFun
16 шериф zema VARAN
15 viking64 Аtrium Женька Aldan
14 mali denice DeKur славян ildar Гусак
13 Борт 108 Zben mr. Lоrdi SpaRKS den_fan Arwi
12 Vitаlа SpartakБарнаул snab adamsss
11 Bishop mrDima
10 r3d nikan62 v!zuL KiriLL chistjak vova39 FREON Lesik
9 brat Snoop Valter ch0lev Smoki
8 volan de Mort Rubik Max777xaM Болельщик ОДЕССА-76 S@нек Stinger
7 scarf Roxy mavrus Bilya KP0}{@ maximus
6 VasKahn BATI Дим@N ОН Тоха Vados
5 Nekit
4 SUM Александр Евгеньевич Реклин Vov@ Ruslan Kader Vedzmak
3 alester (к) Ankor marek34
Номинация от организатора:
САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ИГРОК
Высчитывается по среднему баллу у игроков сыгравших более половины матчей, т.е. 10 и более
СБ № И Игр Участник
3 5,09 94 56 11 KP0}{@ Соsmos TV
2 4,89 1 88 18 SUM Астон Вилла
1 4,82 8 82 17 Trottier Профи прогноза
--------------------------------
4,76 13 81 17 Реклин Профи прогноза
4,73 96 52 11 Vov@ Депортиво
4,72 2 85 18 Rammor Астон Вилла
4,72 3 85 18 Олег94 (к) ОРБИТА
4,72 4 85 18 Александр Евгеньевич Ц.Звезда
4,71 17 80 17 Veteran Профи прогноза
4,71 99 33 7 Ruslan Kader Депортиво
4,67 5 84 18 brat ОРБИТА
4,67 6 84 18 mali Nomad
4,65 21 79 17 alester (к) Феникс-1
4,61 7 83 18 Merseysider Nomad
4,59 25 78 17 Ankor Соsmos TV
4,59 29 78 17 saleh (к) Профи прогноза
4,56 9 82 18 Khan Ц.Звезда
4,50 10 81 18 Vitаlа ФПС Украина
4,50 11 81 18 шериф ФПС Украина
4,50 12 81 18 Валин0к (к) Астон Вилла
4,47 34 76 17 marek34 Феникс-2
4,47 36 76 17 Teriosu Соsmos TV
4,44 14 80 18 seregamamenov23 Реал
4,44 15 80 18 mutu Астон Вилла
4,44 16 80 18 Teerax Реал
4,44 18 80 18 VasKahn Спарта
4,44 19 80 18 NewMan Ц.Звезда
4,44 20 80 18 Mura Nomad
4,41 46 75 17 Борт 108 BKHS
4,39 22 79 18 Lexxus23 Сампдория
4,39 23 79 18 viking64 Супердружина
4,39 24 79 18 BATI TOTO SHEVI
4,33 26 78 18 akula0892 Ц.Звезда
4,33 27 78 18 volan de Mort Dreamcast
4,33 28 78 18 r3d ОРБИТА
4,33 30 78 18 denice Спарта
4,29 54 73 17 КСВ Феникс-1
4,28 31 77 18 alone TOTO SHEVI
4,28 32 77 18 Mestizo Депортиво
4,28 33 77 18 Snoop Супердружина
4,24 58 72 17 KiriLL Металлист
4,24 60 72 17 Zben BKHS
4,22 35 76 18 Vasek Спарта
4,22 37 76 18 VolkanovDmitry Милан
4,22 38 76 18 scarf Астон Вилла
4,22 39 76 18 Roxy (к) Супердружина
4,17 40 75 18 Rubik Реал
4,17 41 75 18 DeKur Милан
4,17 42 75 18 валерий65 (к) TOTO SHEVI
4,17 43 75 18 Cassano Сампдория
4,17 44 75 18 SpartakБарнаул Реал
4,17 45 75 18 zema ОРБИТА
4,17 102 25 6 Vedzmak Соsmos TV
4,13 80 66 16 VARAN Амкар
4,13 81 66 16 Arwi Амкар
4,13 82 66 16 ОДЕССА-76 Сампдория
4,12 66 70 17 chistjak Профи прогноза
4,12 69 70 17 alex1607 Феникс-1
4,12 71 70 17 Sergostar BKHS
4,11 47 74 18 the_Diver Милан
4,11 48 74 18 snab TOTO SHEVI
4,11 49 74 18 Sharoff Милан
4,11 50 74 18 nikan62 Ц.Звезда
4,11 51 74 18 Max777xaM Депортиво
4,11 52 74 18 Amstel ФПС Украина
4,11 53 74 18 mavrus Милан
4,06 55 73 18 славян Реал
4,06 56 73 18 Дим@N TOTO SHEVI
4,06 57 73 18 v!zuL Dreamcast
4,06 72 69 17 Maklaud Феникс-2
4,06 73 69 17 SpaRKS Феникс-1
4,06 84 65 16 Bilya Амкар
4,06 85 65 16 S@нек Сампдория
4,00 59 72 18 Bishop Сампдория
4,00 74 68 17 sozzuro Соsmos TV
3,94 61 71 18 mr. Lоrdi ФПС Украина
3,94 62 71 18 Valter Супердружина
3,94 63 71 18 Аtrium ФПС Украина
3,94 64 71 18 Женька Nomad
3,94 77 67 17 Daiger (к) Феникс-2
3,94 87 63 16 Lesik Амкар
3,94 88 63 16 Гусак Металлист
3,89 65 70 18 ххх Депортиво
3,89 67 70 18 mrDima Супердружина
3,89 68 70 18 vova39 (к) Металлист
3,89 70 70 18 GAD Dreamcast
3,88 83 66 17 Aldan BKHS
3,86 101 27 7 Nekit Депортиво
3,82 86 65 17 FREON Феникс-2
3,82 97 42 11 Stinger Спарта
3,78 75 68 18 adamsss Dreamcast
3,78 76 68 18 den_fan Спарта
3,72 78 67 18 Болельщик Dreamcast
3,72 79 67 18 ildar ОРБИТА
3,69 91 59 16 ch0lev Амкар
3,65 89 62 17 ОН BKHS
3,59 90 61 17 Rike Металлист
3,56 93 57 16 ExoticFun Металлист
3,55 98 39 11 Smoki Депортиво
3,35 92 57 17 Тоха Феникс-1
3,24 95 55 17 Vados Феникс-2
3,20 100 32 10 maximus Nomad
и это еще не все
==========================================================
По 1 бонусу получает лучший в туре, за каждый тур, где он был лучшим
Помимо этого по 1 бонусу получает каждый, кто угадал все исходы в туре
По 1 бонусу получает лидер тура за каждые 3 "желтые майки", т.е 1 балл - 1-3 желтых маек, 2 балла - 4-6 маек и т.д.
Лучшие в туре:
2 mali
2 VARAN
2 Vov@
2 saleh (к)
2 Roxy (к)
2 alester (к)
2 КСВ
2 SpaRKS
2 NewMan
1 Борт 108
1 Sergostar
1 Merseysider
1 BATI
1 Arwi
1 Lesik
1 SUM
1 mutu
1 scarf
1 Mestizo
1 KiriLL
1 ExoticFun
1 seregamamenov23
1 Teerax
1 Rubik
1 SpartakБарнаул
1 славян
1 sozzuro
1 KP0}{@
1 VasKahn
1 Valter
1 marek34
1 Maklaud
1 Daiger (к)
1 Vados
1 шериф
1 Amstel
1 Khan
1 akula0892
Желтая Майка Лидера:
3 Александр Евгеньевич 9*
3 SUM 8
1 VasKahn 1
* - Примечательно то, что 9 раз возглавляя рейтинг АЕ ни разу не был лучшим в туре!
ВСЕ исходы в туре ниугадал никто, максимально дважды угадывали по 9.
===============================
Автоголы:
1 Женька Nomad
1 snab TOTO SHEVI
1 ildar ОРБИТА
1 Roxy (к) Супердружина
1 akula0892 Ц.Звезда
1 nikan62 Ц.Звезда
==========================================================
Итоговый рейтинг покомандно:
№ Игр И 18 Г+П Г П СБ Участник
46 17 75 0 24 11 13 4,41 Борт 108 BKHS
60 17 72 0 28 15 13 4,24 Zben BKHS
71 17 70 0 28 9 19 4,12 Sergostar BKHS
83 17 66 0 18 3 15 3,88 Aldan BKHS
89 17 62 0 8 2 6 3,65 ОН BKHS
27 18 78 5 18 10 8 4,33 volan de Mort Dreamcast
57 18 73 4 20 10 10 4,06 v!zuL Dreamcast
70 18 70 3 22 2 20 3,89 GAD Dreamcast
75 18 68 3 20 8 12 3,78 adamsss Dreamcast
78 18 67 4 9 1 8 3,72 Болельщик Dreamcast
6 18 84 5 24 10 14 4,67 mali Nomad
7 18 83 2 31 14 17 4,61 Merseysider Nomad
20 18 80 2 31 12 19 4,44 Mura Nomad
64 18 71 2 18 3 15 3,94 Женька Nomad
100 10 32 2 8 1 7 3,20 maximus Nomad
24 18 79 4 23 17 6 4,39 BATI TOTO SHEVI
31 18 77 6 25 5 20 4,28 alone TOTO SHEVI
42 18 75 5 28 4 24 4,17 валерий65 (к) TOTO SHEVI
48 18 74 6 19 7 12 4,11 snab TOTO SHEVI
56 18 73 5 9 3 6 4,06 Дим@N TOTO SHEVI
80 16 66 5 22 6 16 4,13 VARAN Амкар
81 16 66 5 21 8 13 4,13 Arwi Амкар
84 16 65 7 14 7 7 4,06 Bilya Амкар
87 16 63 3 19 9 10 3,94 Lesik Амкар
91 16 59 5 12 3 9 3,69 ch0lev Амкар
1 18 88 3 37 33 4 4,89 SUM Астон Вилла
2 18 85 5 37 3 34 4,72 Rammor Астон Вилла
12 18 81 5 24 5 19 4,50 Валин0к (к) Астон Вилла
15 18 80 5 29 6 23 4,44 mutu Астон Вилла
38 18 76 4 7 0 7 4,22 scarf Астон Вилла
32 18 77 5 29 8 21 4,28 Mestizo Депортиво
51 18 74 4 21 13 8 4,11 Max777xaM Депортиво
65 18 70 6 26 5 21 3,89 ххх Депортиво
96 11 52 5 6 2 4 4,73 Vov@ Депортиво
98 11 39 0 15 6 9 3,55 Smoki Депортиво
99 7 33 4 6 2 4 4,71 Ruslan Kader Депортиво
101 7 27 0 7 2 5 3,86 Nekit Депортиво
58 17 72 6 28 18 10 4,24 KiriLL Металлист
68 18 70 4 27 17 10 3,89 vova39 (к) Металлист
88 16 63 2 17 3 14 3,94 Гусак Металлист
90 17 61 0 25 2 23 3,59 Rike Металлист
93 16 57 2 19 2 17 3,56 ExoticFun Металлист
37 18 76 5 18 1 17 4,22 VolkanovDmitry Милан
41 18 75 6 21 7 14 4,17 DeKur Милан
47 18 74 6 21 4 17 4,11 the_Diver Милан
49 18 74 5 31 7 24 4,11 Sharoff Милан
53 18 74 2 30 23 7 4,11 mavrus Милан
3 18 85 5 28 7 21 4,72 Олег94 (к) ОРБИТА
5 18 84 6 26 17 9 4,67 brat ОРБИТА
28 18 78 4 26 16 10 4,33 r3d ОРБИТА
45 18 75 3 17 1 16 4,17 zema ОРБИТА
79 18 67 3 14 0 14 3,72 ildar ОРБИТА
8 17 82 6 31 5 26 4,82 Trottier Профи прогноза
13 17 81 4 39 35 4 4,76 Реклин Профи прогноза
17 17 80 5 28 1 27 4,71 Veteran Профи прогноза
29 17 78 4 25 5 20 4,59 saleh (к) Профи прогноза
66 17 70 5 11 1 10 4,12 chistjak Профи прогноза
14 18 80 6 33 12 21 4,44 seregamamenov23 Реал
16 18 80 5 28 9 19 4,44 Teerax Реал
40 18 75 7 25 17 8 4,17 Rubik Реал
44 18 75 4 14 2 12 4,17 SpartakБарнаул Реал
55 18 73 5 17 3 14 4,06 славян Реал
22 18 79 5 29 10 19 4,39 Lexxus23 Сампдория
43 18 75 4 29 6 23 4,17 Cassano Сампдория
59 18 72 5 13 2 11 4,00 Bishop Сампдория
82 16 66 5 9 1 8 4,13 ОДЕССА-76 Сампдория
85 16 65 5 26 18 8 4,06 S@нек Сампдория
103 1 4 0 0 0 0 4,00 Galad Сампдория
25 17 78 5 32 29 3 4,59 Ankor Соsmos TV
36 17 76 5 24 0 24 4,47 Teriosu Соsmos TV
74 17 68 4 26 3 23 4,00 sozzuro Соsmos TV
94 11 56 5 10 3 7 5,09 KP0}{@ Соsmos TV
102 6 25 0 4 0 4 4,17 Vedzmak Соsmos TV
18 18 80 4 23 17 6 4,44 VasKahn Спарта
30 18 78 4 24 10 14 4,33 denice Спарта
35 18 76 5 26 6 20 4,22 Vasek Спарта
76 18 68 3 14 1 13 3,78 den_fan Спарта
97 11 42 6 9 1 8 3,82 Stinger Спарта
23 18 79 5 20 5 15 4,39 viking64 Супердружина
33 18 77 4 18 9 9 4,28 Snoop Супердружина
39 18 76 3 20 13 7 4,22 Roxy (к) Супердружина
62 18 71 5 10 1 9 3,94 Valter Супердружина
67 18 70 5 11 0 11 3,89 mrDima Супердружина
21 17 79 8 28 25 3 4,65 alester (к) Феникс-1
54 17 73 5 27 4 23 4,29 КСВ Феникс-1
69 17 70 4 23 4 19 4,12 alex1607 Феникс-1
73 17 69 4 14 1 13 4,06 SpaRKS Феникс-1
92 17 57 4 7 1 6 3,35 Тоха Феникс-1
34 17 76 8 24 21 3 4,47 marek34 Феникс-2
72 17 69 5 30 8 22 4,06 Maklaud Феникс-2
77 17 67 4 20 1 19 3,94 Daiger (к) Феникс-2
86 17 65 5 12 2 10 3,82 FREON Феникс-2
95 17 55 2 7 1 6 3,24 Vados Феникс-2
10 18 81 5 30 18 12 4,50 Vitаlа ФПС Украина
11 18 81 5 24 8 16 4,50 шериф ФПС Украина
52 18 74 3 20 3 17 4,11 Amstel ФПС Украина
61 18 71 5 15 2 13 3,94 mr. Lоrdi ФПС Украина
63 18 71 4 24 9 15 3,94 Аtrium ФПС Украина
4 18 85 4 34 30 4 4,72 Александр Евгеньевич Ц.Звезда
9 18 82 5 20 1 19 4,56 Khan Ц.Звезда
19 18 80 3 25 4 21 4,44 NewMan Ц.Звезда
26 18 78 5 30 7 23 4,33 akula0892 Ц.Звезда
50 18 74 5 12 2 10 4,11 nikan62 Ц.Звезда
№ И 18 Г+П Г П Участник
==========================================================
ИТОГО получили БОНУСЫ в капилку званий КТ получили 57 игроков.
2е сразу больше 10 балл, что очень не плохо.
№ ИТ ЛТ Ч НЧ МЗ ЖМ СБ АС ЗБ ГП Р ЗМ
1 24 1 3 0 2 3 2 0 2 2 6 3 SUM
2 16 0 3 0 2 0 0 3 0 1 5 2 Rammor
--------------------------------------
3 8 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 Реклин
4 8 0 0 0 1 3 0 0 1 0 3 0 Александр Евгеньевич
5 7 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 mutu
6 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Валин0к (к)
7 6 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 scarf
8 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 шериф
9 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Vitаlа
10 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 Trottier
11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 mali
12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 Олег94 (к)
13 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Amstel
14 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 Veteran
15 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 NewMan
16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Khan
17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Merseysider
18 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 KP0}{@
19 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 mr. Lоrdi
20 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Аtrium
21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 saleh (к)
22 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 VasKahn
23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 brat
24 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 akula0892
25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 seregamamenov23
26 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Teerax
27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Roxy (к)
28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VARAN
29 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alester (к)
30 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 КСВ
31 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SpaRKS
32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vov@
33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VolkanovDmitry
34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DeKur
35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 the_Diver
36 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sharoff
37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mavrus
38 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 chistjak
39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 nikan62
40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mura
41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sozzuro
42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rubik
43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SpartakБарнаул
44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 славян
45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BATI
46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arwi
47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lesik
48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 marek34
49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maklaud
50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daiger (к)
51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vados
52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valter
53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Борт 108
54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sergostar
55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mestizo
56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KiriLL
57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ExoticFun
Поздравляю всех номинантов!!!
==========================================================
Таким образом свои первые почетные звания за достижения в Командных Турнирахх Кандидаты в Мастера ФП КТ (11-30) получают:
SUM 24
Rammor 16
Khan 11
nikan62 11
Sharoff 11
Ал-др Евгеньевич 11
==============
Остальные получают разряд, ближе из которых теперь до кондидатов:
РАЗРЯДНИКИ (1-10)
Hakan Sukur 10
Samogonshik 10
Teerax 10
zabiyakа 10....
Ну теперь вроде все.
Осталось дождаться итогов Кубка, переходов и Вышки и КТ5-091 можно сдавать в архив
Спасибо всем за участие!, надеюсь всех увидеть уже этой осенью.